LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|---|
357.100 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | VO | 4,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.101 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.102 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
357.103 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Carlos Cernuda | Wöchentlich |
357.104 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.105 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.106 (2015W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.210 (2015W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | VL | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.211 (2015W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.212 (2015W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.213 (2015W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
357.214 (2015W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
357.300 (2015W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Carlos Cernuda |
Wöchentlich |
357.301 (2015W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.305 (2015W) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Ciprian Zavoianu |
Wöchentlich |
357.501 (2015W) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Literaturseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,0 | Susanne Saminger-Platz | Blocktermin |
357.617 (2015W) |
Spezialvorlesung Wissensbasierte mathematische Systeme Bildgebung, Bildverarbeitung und Programmierbare Optik |
Anmelden | VL | 2,0 | Bettina Heise | Wöchentlich |