LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | W.Std. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|---|
357.100 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | VO | 4,00 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.101 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,00 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.102 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,00 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.103 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,00 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.104 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,00 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.105 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,00 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.106 (2013W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,00 | Dominik Jochinger | Wöchentlich |
357.210 (2013W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | VL | 2,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.211 (2013W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,00 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.212 (2013W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,00 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.213 (2013W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.214 (2013W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.300 (2013W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,00 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.305 (2013W) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,00 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.501 (2013W) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Literaturseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,00 |
Susanne Saminger-Platz
Thomas Vetterlein |
Blocktermin |
Inhalte zur Verfügung gestellt von KUSSS, Johannes Kepler Universität Linz | E-Mail |