LVA Nr. | Titel | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|
357.110 (2018S) | Mathematik 2 | VO | 5,0 | Christoph Koutschan | Wöchentlich |
357.111 (2018S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
357.112 (2018S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
357.113 (2018S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.114 (2018S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.115 (2018S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Andreas Neubauer | Wöchentlich |
357.116 (2018S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Andreas Neubauer | Wöchentlich |
357.301 (2018S) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | KS | 2,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.305 (2018S) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
SE | 2,0 |
Thomas Vetterlein
Ciprian Zavoianu |
Blocktermin |
357.312 (2018S) |
Mathematik II für StatistikerInnen |
VL | 4,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.313 (2018S) |
Mathematik II für StatistikerInnen |
UE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.507 (2018S) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Literaturseminar aus Neuere Arbeiten |
SE | 2,0 | Bettina Heise | Wöchentlich |
357.617 (2018S) |
Spezialvorlesung Wissensbasierte mathematische Systeme Imaging, Imageprocessing, Digital Optics |
VL | 2,0 | Bettina Heise | Blocktermin |
357.618 (2018S) |
Spezialvorlesung Wissensbasierte mathematische Systeme Evolutionary Algorithms - Theory, Applications, Enhancements |
VL | 2,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |