LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|---|
357.100 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | VO | 4,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.101 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
357.102 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
357.103 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.104 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.105 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.106 (2016W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.300 (2016W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.301 (2016W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.302 (2016W) |
Mathematik Ia für Statistik |
Anmelden | VL | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.304 (2016W) |
Mathematik Ib für Statistik |
Anmelden | VL | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.305 (2016W) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Ciprian Zavoianu |
Wöchentlich |
357.306 (2016W) |
Mathematik I für Statistik |
Anmelden | UE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.400 (2016W) | Fuzzy logic | Anmelden | VO | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.401 (2016W) | Fuzzy logic | Anmelden | UE | 1,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.501 (2016W) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Literaturseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,0 |
Thomas Vetterlein
Ciprian Zavoianu |
Blocktermin |