September 8, 2017 by Anonymous
LVA Nr. | Titel | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|
357.110 (2017S) | Mathematik 2 | VO | 5,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.111 (2017S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
357.112 (2017S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
357.113 (2017S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.114 (2017S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.115 (2017S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.116 (2017S) | Mathematik 2 | UE | 1,0 | Robert Pollak | Wöchentlich |
357.300 (2017S) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | KS | 2,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.301 (2017S) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | KS | 2,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.305 (2017S) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
SE | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Ciprian Zavoianu |
Blocktermin |
357.312 (2017S) |
Mathematik II für StatistikerInnen |
VL | 4,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.313 (2017S) |
Mathematik II für StatistikerInnen |
UE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.402 (2017S) |
Fuzzy control Fuzzy Control |
VO | 2,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
357.403 (2017S) |
Fuzzy control Fuzzy Control |
UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
357.507 (2017S) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Neuere Arbeiten aus Fuzzy Logic |
SE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Blocktermin |