LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|---|
357.110 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | VO | 5,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
357.111 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.112 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.113 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
357.114 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
357.115 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,0 | Carlos Cernuda | Wöchentlich |
357.116 (2016S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
357.300 (2016S) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Carlos Cernuda |
Wöchentlich |
357.301 (2016S) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
357.305 (2016S) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Ciprian Zavoianu |
Wöchentlich |
357.507 (2016S) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Neuere Arbeiten aus Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,0 |
Ciprian Zavoianu
Thomas Vetterlein |
Wöchentlich |
357.613 (2016S) |
Spezialvorlesung Wissensbasierte mathematische Systeme Verbandstheorie |
Anmelden | VL | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |